Bikini model 29163 Marko

€39,95 EUR €50,95
Proveedor Marko
Los plazos de entrega: 7-10 días hábiles.

Talla
Color
Elastano 20 %
Poliamida 80 %
Talla Tour de Cadera Debajo del Busto Circunferencia del Pecho Bas de maillot de bain Talla bonnet
EU 70D/M 92-94 cm 68-72 cm 88-90 cm M D
EU 70D/S 88-90 cm 68-72 cm 88-90 cm S D
EU 70E/M 92-94 cm 68-72 cm 90-92 cm M E
EU 70E/S 88-90 cm 68-72 cm 90-92 cm S E
EU 70F/M 92-94 cm 68-72 cm 92-94 cm M F
EU 70F/S 88-90 cm 68-72 cm 92-94 cm S F
EU 70G/M 92-94 cm 68-72 cm 94-96 cm M G
EU 70G/S 88-90 cm 68-72 cm 94-96 cm S G
EU 75D/L 95-98 cm 73-77 cm 93-95 cm L D
EU 75D/M 92-94 cm 73-77 cm 93-95 cm M D
EU 75E/L 95-98 cm 73-77 cm 95-97 cm L E
EU 75E/M 92-94 cm 73-77 cm 95-97 cm M E
EU 75F/L 95-98 cm 73-77 cm 97-99 cm L F
EU 75F/M 92-94 cm 73-77 cm 97-99 cm M F
EU 75G/L 95-98 cm 73-77 cm 99-101 cm L G
EU 75G/M 92-94 cm 73-77 cm 99-101 cm M G
EU 80D/L 95-98 cm 78-82 cm 98-100 cm L D
EU 80D/XL 99-103 cm 78-82 cm 98-100 cm XL D
EU 80E/L 95-98 cm 78-82 cm 100-102 cm L E
EU 80E/XL 99-103 cm 78-82 cm 100-102 cm XL E
EU 80F/L 95-98 cm 78-82 cm 102-104 cm L F
EU 80F/XL 99-103 cm 78-82 cm 102-104 cm XL F
EU 80G/L 95-98 cm 78-82 cm 104-106 cm L G
EU 80G/S 88-90 cm 78-82 cm 104-106 cm S G
EU 80G/XL 99-103 cm 78-82 cm 104-106 cm XL G
EU 85D/XL 99-103 cm 83-87 cm 103-105 cm XL D
EU 85D/XXL 104-108 cm 83-87 cm 103-105 cm XXL D
EU 85E/XL 99-103 cm 83-87 cm 105-107 cm XL E
EU 85E/XXL 104-108 cm 83-87 cm 105-107 cm XXL E
EU 85F/XL 99-103 cm 83-87 cm 107-109 cm XL F
EU 85F/XXL 104-108 cm 83-87 cm 107-109 cm XXL F
EU 85G/XL 99-103 cm 83-87 cm 109-111 cm XL G
EU 85G/XXL 104-108 cm 83-87 cm 109-111 cm XL G